



Bata lisa cierre delantero. Con fuelle trasero.
*Escriba aquí su contorno de pecho y cadera en centímetros.
GUÍA DE TALLAS FEMENINAS - PRENDAS SUPERIORES Y BATAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLAS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Contorno de Pecho (cm) | 76 - 80 | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 | 116 - 120 | 128 |
Contorno de Cadera (cm) | 82 - 86 | 90 - 94 | 97 - 100 | 108 - 116 | 122 - 130 | 135 - 140 | 145 |
*Escriba aquí su contorno de pecho y cadera en centímetros.
GUÍA DE TALLAS MASCULINAS - PRENDAS SUPERIORES Y BATAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLAS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Contorno de Pecho (cm) | 80 - 84 | 85 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 | 116 | 120 |
Contorno de Cadera (cm) | 92 | 96 | 100 - 104 | 108 - 112 | 116 - 122 | 128 | 134 |
Bata lisa con cierre delantero. Se compone de tres bolsillos. Dispone de aperturas laterales para acceso al bolsillo del pantalón.
Dispone de fuelle trasero para facilitar el movimiento.
Con cuello esmoquin.Â