



Casaca lisa con botones en cuello.
*Escriba aquí su contorno de pecho y cadera en centímetros.
GUÍA DE TALLAS FEMENINAS - PRENDAS SUPERIORES Y BATAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLAS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Contorno de Pecho (cm) | 76 - 80 | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 | 116 - 120 | 128 |
Contorno de Cadera (cm) | 82 - 86 | 90 - 94 | 97 - 100 | 108 - 116 | 122 - 130 | 135 - 140 | 145 |
*Escriba aquí su contorno de pecho y cadera en centímetros.
GUÍA DE TALLAS MASCULINAS - PRENDAS SUPERIORES Y BATAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLAS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Contorno de Pecho (cm) | 80 - 84 | 85 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 | 116 | 120 |
Contorno de Cadera (cm) | 92 | 96 | 100 - 104 | 108 - 112 | 116 - 122 | 128 | 134 |
Casaca lisa con botones en cuello y unos pequeños pliegues que le otorgan un diseño único e innovador.
Consta de bolsillos de plastón con pestaña reforzada.
Dispone de fuelles traseros en los hombros para facilitar el movimiento.
Se encuentra en dos tipos de tejidos: Algodón (colores blanco, salmón y verde) y Lino (colores blanco y granate).